- Павильон за два часа
- Наши павильоны для бассейнов имеют стандартные размеры, а значит значительно проще в монтаже.
- Покрытие для бассейнов
- Основным назначением защитных покрытий является защита бассейна от внешних источников загрязнения и посторонних предметов.

Рассказать друзьям:

Материалы
Для качественного подведения к бассейну коммуникаций используются трубы и водопроводная фурнитура (соединительные части). Изготовление этих деталей из синтетического поливинилхлорида (ПВХ) позволяет экономить время и деньги за счёт простого и нетрудоёмкого монтажа. Они устойчивы к старению, перепадам температур, механическим нагрузкам, не поддаются коррозии, что помогает значительно экономить на обслуживании ПВХ - водопроводов. По долговечности эти изделия превзошли свои металлические аналоги, получив заслуженное признание, особенно если водопровод будет прокладывается под землёй. По техническим характеристикам с ПВХ может соперничать только нержавеющая сталь, но при очень высокой стоимости её использование в качестве материала для труб становится просто нецелесообразным. ПВХ – трубопроводы – это достижение современных технологий, которое не влияет на качественные характеристики деталей и безопасность для здоровья людей.
Материалы
Заглушка
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
|---|---|---|---|
| 51140 | 40 | Германия | 1.5 |
| 51150 | 50 | Германия | 2 |
| 51163 | 63 | Германия | 3.3 |
| 01949 | 75 | Германия | 6 |
| 01950 | 90 | Германия | 10 |
| 01951 | 110 | Германия | 18 |
Заглушка резьба (внутренняя)
| Артикул | Диаметр, дюйм | Про-во | Цена, € |
|---|---|---|---|
| 51225 | 1 | Германия | 1.9 |
| 51240 | 1 1/4 | Германия | 2.6 |
| 51250 | 1 1/2 | Германия | 3.5 |
| 51265 | 2 | Германия | 4.6 |
Заглушка резьба (наружная)
| Артикул | Диаметр, дюйм | Про-во | Цена, € |
|---|---|---|---|
| 51325 | 1 | Германия | 1.7 |
| 51340 | 1 1/4 | Германия | 2.2 |
| 51350 | 1 1/2 | Германия | 3 |
| 51365 | 2 | Германия | 3.5 |
Муфта
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 50440 | 40 | Германия | 1.5 |
| 50450 | 50 | Германия | 2 |
| 50463 | 63 | Германия | 3.3 |
| 50475 | 75 | Германия | 6 |
| 50490 | 90 | Германия | 8 |
| 50510 | 110 | Германия | 12 |
Муфта разъёмная
| Артикул | Диаметр, дюйм | Про-во | Цена, € |
|---|---|---|---|
| 50649 | 50 Х 1 1/2 | Германия | 7.7 |
| 50648 | 63 Х2 | Германия | 11.1 |
Труба ПВХ
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 70350 | 40 | Германия | 3 |
| 70920 | 50 | Германия | 3.5 |
| 70930 | 63 | Германия | 5 |
| 70940 | 75 | Германия | 8 |
| 70950 | 90 | Германия | 11 |
| 70960 | 110 | Германия | 12 |
Кран
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 52040 | 40 | Германия | 22 |
| 52050 | 50 | Германия | 27 |
| 52063 | 63 | Германия | 33 |
| 02476 | 75 | Германия | 110 |
| 02477 | 90 | Германия | 178 |
| 05356 | 110 | Германия | 160 |
Обратный клапан
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 52140 | 40 | Германия | 27 |
| 52150 | 50 | Германия | 30 |
| 52163 | 63 | Германия | 37 |
| 09017 | 75 | Германия | 75 |
| 09018 | 90 | Германия | 95 |
| 09019 | 110 | Германия | 105 |
Переход на шланг
| Артикул | Диаметр, дюйм | Про-во | Цена, € |
|---|---|---|---|
| 53101 | 50 Х 38 | Германия | 3 |
| 53101 | 1 1/2 Х 38 | Германия | 3 |
| 53101 | 2 1/2 Х 32 | Германия | 3 |
Клипсы
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 53201 | 40 | Германия | 1.2 |
| 53202 | 50 | Германия | 1.5 |
| 53204 | 63 | Германия | 2 |
| 02142 | 75 | Германия | 2.2 |
| 02143 | 90 | Германия | 2.3 |
| 08916 | 110 | Германия | 6.5 |
Угол 90 градусов
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 50140 | 40 | Германия | 2 |
| 50150 | 50 | Германия | 3 |
| 50163 | 63 | Германия | 4 |
| 50175 | 75 | Германия | 8 |
| 50190 | 90 | Германия | 12 |
| 50210 | 110 | Германия | 20 |
Угол 45 градусов
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 50240 | 40 | Германия | 2.5 |
| 50250 | 50 | Германия | 3 |
| 50263 | 63 | Германия | 5 |
| 50275 | 75 | Германия | 8 |
| 50290 | 90 | Германия | 12 |
| 50310 | 110 | Германия | 20 |
Колено 90 градусов
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 50340 | 40 | Германия | 6 |
| 50350 | 50 | Германия | 8 |
| 50363 | 63 | Германия | 12 |
| 50375 | 75 | Германия | 23 |
| 50390 | 90 | Германия | 51 |
| 50410 | 110 | Германия | 86 |
Тройник 90 градусов
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 50540 | 40 | Германия | 2.5 |
| 50550 | 50 | Германия | 3.5 |
| 50563 | 63 | Германия | 5.5 |
| 50575 | 75 | Германия | 10 |
| 50590 | 90 | Германия | 18 |
| 50610 | 110 | Германия | 28 |
Угол 90 градусов (внутр.)
| Артикул | Диаметр | Про-во | Цена, € |
| 51550 | 51 Х 1 1/2 | Германия | 7.8 |
| 51563 | 63 Х 2 | Германия | 10.3 |
Угол 90 градусов (наружн.)
| Артикул | Диаметр | Про-во | Цена, € |
| 51555 | 51 Х 1 1/2 | Германия | 5 |
Клипсы (внутр.)
| Артикул | Диаметр | Про-во | Цена, € |
| 128603 | 50 Х 1/2 | Германия | 17 |
| 128604 | 63 Х 1/2 | Германия | 19 |
Редуктор
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 52510 | 50 Х 40 | Германия | 1.5 |
| 52512 | 63 Х 40 | Германия | 2.2 |
| 52513 | 63 Х 50 | Германия | 2 |
| 52514 | 75 Х 40 | Германия | 2.8 |
| 52515 | 75 Х 50 | Германия | 2.8 |
| 52516 | 75 Х 63 | Германия | 2.5 |
| 52517 | 90 Х 50 | Германия | 5 |
| 52518 | 90 Х 63 | Германия | 5 |
| 52519 | 90 Х 75 | Германия | 4.5 |
| 52601 | 110 Х 90 | Германия | 8.3 |
Переход
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 51607 | 40 Х 1 | Германия | 5.2 |
| 51608 | 40 Х 1 1/4 | Германия | 7.2 |
| 51609 | 50 Х 1 1/4 | Германия | 7.2 |
| 51610 | 50 Х 1 1/2 | Германия | 7.8 |
| 51611 | 50 Х 2 | Германия | 11.4 |
| 51612 | 63 Х 2 | Германия | 13.4 |
| 51613 | 75 Х 2 | Германия | 16.3 |
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 51705 | 40 Х 1 1/4 | Германия | 2.5 |
| 51706 | 50 Х 1 1/2 | Германия | 3.5 |
| 51707 | 63 Х 2 | Германия | 4.5 |
| 51708 | 75 Х 2 1/2 | Германия | 12.5 |
| 51709 | 90 Х 3 | Германия | 15.6 |
| 51710 | 110 Х4 | Германия | 24.5 |
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 50814 | 50 Х 63 Х 1/2 | Германия | 5 |
| 50815 | 50 Х 63 Х 2 | Германия | 5 |
| 50816 | 63 Х 75 Х 1 1/2 | Германия | 7.5 |
| 50817 | 63 Х 75 Х 2 | Германия | 6.2 |
Переходники для обогревателей
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 51801 | 50 Х 1 1/2 | Германия | 30 |
| 51802 | 63 Х 2 | Германия | 40 |
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 51807 | 40 Х 1 1/4 | Германия | 26.85 |
| 51808 | 50 Х 1 1/2 | Германия | 30 |
| 51809 | 63 Х 2 | Германия | 40 |
Дополнительные принадлежности
Клей "Tangit"
| Артикул | Объём, г | Про-во | Цена, € |
| 53300 | 125 | Германия | 12 |
| 53301 | 250 | Германия | 17 |
| 53302 | 1000 | Германия | 44 |
Растворитель "Tangit"
| Артикул | Объём, г | Про-во | Цена, € |
| 53401 | 125 | Германия | 5 |
| 53402 | 1000 | Германия | 14 |
Шланг гофрированный
| Артикул | Диаметр, мм | Про-во | Цена, € |
| 40232 | 32 | Германия | 4 |
| 40238 | 38 | Германия | 5 |





