Купель из полипропилена

Купель для бани – это один из центральных, наиболее важных и совершенно необходимых, элементов. Хорошо прогревшись, распарившись, всегда хочется «контраста»: прыгнуть в прохладную воду купели, взбодриться и получить заряд бодрости. Но какую купель выбрать? Вопрос, на самом деле, довольно сложный.


Преимущества купели из полипропилена:
  • длительный срок службы;
  • высокая прочность;
  • стопроцентная герметичность и гидроизоляция чаши;
  • легко моется и его поверхность отталкивает микроорганизмы;
  • возможность сварить бассейн любой формы на месте, что значительно снижает затраты;
  • различные варианты дизайна (возможность выбора формы, покрытия, модели лестницы и пр.).
 

 Чем отличаются купель с толщиной листа 5 мм от купели с толщиной листа 8 мм.

Купель круглая
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Диаметр Высота
1.0 1.2 5/5/5 1.42 40000 Подробнее...
1.2 1.2 5/5/5 1.7 50000 Подробнее...
1.7 1.2 5/5/5 2.72 65000 Подробнее...
2.0 1.2 5/5/5 0.77 75000 Подробнее...
2.5 1.2 5/5/5 5.89 85000 Подробнее...
3.0 1.2 5/5/5 8.48 105000 Подробнее...
3.5 1.2 5/5/5 11.54 130000 Подробнее...
4.0 1.2 5/5/5 15.07 150000 Подробнее...
4.5 1.3 5/5/5 1.5 170000 Подробнее...
1.2 1.3 5/5/5 1.84 50000 Подробнее...
1.5 1.3 5/5/5 2 60000 Подробнее...
1.7 1.3 5/5/5 2.95 76000 Подробнее...
2.0 1.3 5/5/5 4.08 75000 Подробнее...
2.5 1.3 5/5/5 6.8 85000 Подробнее...
3.0 1.3 5/5/5 9.18 106000 Подробнее...
1.3 5/5/5 12.5 80000 Подробнее...
4.0 1.3 5/5/5 16 140000 Подробнее...
1.0 1.5 5/5/5 1.77 40000 Подробнее...
1.2 1.5 5/5/5 2.12 40000 Подробнее...
1.5 1.5 5/5/5 2.65 40000 Подробнее...
1.7 1.5 5/5/5 0.4 45000 Подробнее...
2.5 1.5 5/5/5 7.6 95000 Подробнее...
3.5 1.5 5/5/5 14.42 130000 Подробнее...
4.0 1.5 5/5/5 18.84 150000 Подробнее...
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Диаметр Высота
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Диаметр Высота
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Диаметр Высота
1.0 1.2 8/8/8 1.42 45000 Подробнее...
1.2 1.2 8/8/8 1.7 50000 Подробнее...
1.5 1.2 8/8/8 2.12 60000 Подробнее...
1.7 1.2 8/8/8 2.72 65000 Подробнее...
2.0 1.2 8/8/8 3.77 75000 Подробнее...
2.5 1.2 8/8/8 5.89 85000 Подробнее...
3.0 1.2 8/8/8 8.48 105000 Подробнее...
3.5 1.2 8/8/8 11.54 125000 Подробнее...
4.0 1.2 8/8/8 15.07 140000 Подробнее...
4.5 1.2 8/8/8 19.08 170000 Подробнее...
5.0 1.2 8/8/8 23.55 180000 Подробнее...
5.5 1.2 8/8/8 28.5 200000 Подробнее...
6.0 1.2 8/8/8 33.91 230000 Подробнее...
1.0 1.3 8/8/8 1.5 45000 Подробнее...
1.2 1.3 8/8/8 1.84 50000 Подробнее...
1.5 1.3 8/8/8 2 60000 Подробнее...
1.7 1.3 8/8/8 2.95 65000 Подробнее...
2.0 1.3 8/8/8 4.08 75000 Подробнее...
2.5 1.3 8/8/8 6.8 85000 Подробнее...
3.0 1.3 8/8/8 9.18 110000 Подробнее...
3.5 1.3 8/8/8 12.5 125000 Подробнее...
4.0 1.3 8/8/8 16 140000 Подробнее...
1.0 1.5 8/8/8 1.77 50000 Подробнее...
1.2 1.5 8/8/8 2.12 55000 Подробнее...
1.5 1.5 8/8/8 2.65 55000 Подробнее...
1.7 1.5 8/8/8 3.4 70000 Подробнее...
2.5 1.5 8/8/8 7.6 95000 Подробнее...
3.5 1.5 8/8/8 14.42 130000 Подробнее...
4.0 1.5 8/8/8 18.84 150000 Подробнее...
В таблице представлены стандартные размеры полипропиленовых купелей, но по желанию Заказчика мы можем произвести купели любых размеров и любой глубины.
Купель угловая
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
1,0 1,0 1.2 5/5/5 0.94 26000 Подробнее...
1,1 1,1 1.2 5/5/5 1.14 28000 Подробнее...
1,2 1,2 1.2 5/5/5 1.6 29000 Подробнее...
1,3 1,3 1.2 5/5/5 1.59 31000 Подробнее...
1,4 1,4 1.2 5/5/5 1.85 32000 Подробнее...
1,5 1,5 1.2 5/5/5 2.12 34000 Подробнее...
1,0 1,0 1.3 5/5/5 1.02 27000 Подробнее...
1,1 1,1 1.3 5/5/5 1.2 29000 Подробнее...
1,2 1,2 1.3 5/5/5 1.47 30000 Подробнее...
1,3 1,3 1.3 5/5/5 1.72 32000 Подробнее...
1,4 1,4 1.3 5/5/5 2 33000 Подробнее...
1,5 1,5 1.3 5/5/5 2 35000 Подробнее...
1,0 1,0 1.5 5/5/5 1.18 28000 Подробнее...
1,1 1,1 1.5 5/5/5 1.42 30000 Подробнее...
1,2 1,2 1.5 5/5/5 1.7 31000 Подробнее...
1,3 1,3 1.5 5/5/5 1.99 33000 Подробнее...
1,4 1,4 1.5 5/5/5 2.1 34000 Подробнее...
1,5 1,5 1.5 5/5/5 2.65 36000 Подробнее...
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
1,0 1,0 1.2 8/8/8 0.94 31000 Подробнее...
1,1 1,1 1.2 8/8/8 1.14 33000 Подробнее...
1,2 1,2 1.2 8/8/8 1.6 55000 Подробнее...
1,3 1,3 1.2 8/8/8 1.59 37000 Подробнее...
1,4 1,4 1.2 8/8/8 1.85 38000 Подробнее...
1,5 1,5 1.2 8/8/8 2.12 40000 Подробнее...
1,0 1,0 1.3 8/8/8 1.02 32000 Подробнее...
1,1 1,1 1.3 8/8/8 1.2 34000 Подробнее...
1,2 1,2 1.3 8/8/8 1.47 36000 Подробнее...
1,3 1,3 1.3 8/8/8 1.72 38000 Подробнее...
1,4 1,4 1.3 8/8/8 2 39000 Подробнее...
1,5 1,5 1.3 8/8/8 2 41000 Подробнее...
1,0 1,0 1.5 8/8/8 1.18 33000 Подробнее...
1,1 1,1 1.5 8/8/8 1.42 35000 Подробнее...
1,2 1,2 1.5 8/8/8 1.7 37000 Подробнее...
1,3 1,3 1.5 8/8/8 1.99 39000 Подробнее...
1,4 1,4 1.5 8/8/8 2.1 40000 Подробнее...
1,5 1,5 1.5 8/8/8 2.65 42000 Подробнее...
В таблице представлены стандартные размеры полипропиленовых купелей, но по желанию Заказчика мы можем произвести купели любых размеров и любой глубины.
Купель прямоугольная
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
1,5 2,0 1.2 5/5/5 0.6 43000 Подробнее...
1,5 2,5 1.2 5/5/5 4.5 48000 Подробнее...
1,5 3,0 1.2 5/5/5 5.4 51000 Подробнее...
1,5 3,5 1.2 5/5/5 6 56000 Подробнее...
1,5 4,0 1.2 5/5/5 7.2 60000 Подробнее...
2,0 2,5 1.2 5/5/5 6 52000 Подробнее...
2,0 3,0 1.2 5/5/5 7.2 56000 Подробнее...
2,0 3,5 1.2 5/5/5 8.4 61000 Подробнее...
2,0 4,0 1.2 5/5/5 9.6 66000 Подробнее...
1,5 2,0 1.3 5/5/5 0.9 45000 Подробнее...
1,5 2,5 1.3 5/5/5 4.88 50000 Подробнее...
1,5 3,0 1.3 5/5/5 5.85 53000 Подробнее...
1,5 3,5 1.3 5/5/5 6.8 58000 Подробнее...
1,5 4,0 1.3 5/5/5 7.8 62000 Подробнее...
2,0 2,5 1.3 5/5/5 6.5 54000 Подробнее...
2,0 3,0 1.3 5/5/5 7.8 58000 Подробнее...
2,0 3,5 1.3 5/5/5 9.1 63000 Подробнее...
2,0 4,0 1.3 5/5/5 10.4 68000 Подробнее...
1,5 2,0 1.5 5/5/5 4.5 48000 Подробнее...
1,5 2,5 1.5 5/5/5 5.6 52000 Подробнее...
1,5 3,0 1.5 5/5/5 6.75 56000 Подробнее...
1,5 3,5 1.5 5/5/5 7.88 61000 Подробнее...
1,5 4,0 1.5 5/5/5 9 65000 Подробнее...
2,0 2,5 1.5 5/5/5 7.5 57000 Подробнее...
2,0 3,0 1.5 5/5/5 9 61000 Подробнее...
2,0 3,5 1.5 5/5/5 10.5 67000 Подробнее...
2,0 4,0 1.5 5/5/5 12 71000 Подробнее...
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
1,5 2,0 1.2 8/8/8 3.6 55000 Подробнее...
1,5 2,5 1.2 8/8/8 4.5 65000 Подробнее...
1,5 3,0 1.2 8/8/8 5.4 70000 Подробнее...
1,5 3,5 1.2 8/8/8 6 75000 Подробнее...
1,5 4,0 1.2 8/8/8 7.2 80000 Подробнее...
2,0 2,5 1.2 8/8/8 6 70000 Подробнее...
2,0 3,0 1.2 8/8/8 7.2 75000 Подробнее...
2,0 3,5 1.2 8/8/8 8.4 80000 Подробнее...
2,0 4,0 1.2 8/8/8 9.6 82000 Подробнее...
1,5 2,0 1.3 8/8/8 3.9 56000 Подробнее...
1,5 2,5 1.3 8/8/8 4.88 66000 Подробнее...
1,5 3,0 1.3 8/8/8 5.85 72000 Подробнее...
1,5 3,5 1.3 8/8/8 6.8 77000 Подробнее...
1,5 4,0 1.3 8/8/8 7.8 72000 Подробнее...
2,0 2,5 1.3 8/8/8 6.5 72000 Подробнее...
2,0 3,0 1.3 8/8/8 7.8 77000 Подробнее...
2,0 3,5 1.3 8/8/8 9.1 82000 Подробнее...
2,0 4,0 1.3 8/8/8 10.4 83000 Подробнее...
1,5 2,0 1.5 8/8/8 4.5 57000 Подробнее...
1,5 2,5 1.5 8/8/8 5.6 67000 Подробнее...
1,5 3,0 1.5 8/8/8 6.75 74000 Подробнее...
1,5 3,5 1.5 8/8/8 7.88 79000 Подробнее...
1,5 4,0 1.5 8/8/8 9 84000 Подробнее...
2,0 2,5 1.5 8/8/8 7.5 74000 Подробнее...
2,0 3,0 1.5 8/8/8 9 79000 Подробнее...
2,0 3,5 1.5 8/8/8 10.5 84000 Подробнее...
2,0 4,0 1.5 8/8/8 12 85000 Подробнее...
В таблице представлены стандартные размеры полипропиленовых купелей, но по желанию Заказчика мы можем произвести купели любых размеров и любой глубины.
Купель квадратная
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
1,0 1,0 1.2 5/5/5 1.2 38000 Подробнее...
1,5 1,5 1.2 5/5/5 2.7 48000 Подробнее...
2,0 2,0 1.2 5/5/5 4.8 58000 Подробнее...
2,5 2,5 1.2 5/5/5 7.5 75000 Подробнее...
3,0 3,0 1.2 5/5/5 10.8 85000 Подробнее...
3,5 3,5 1.2 5/5/5 14.7 105000 Подробнее...
4,0 4,0 1.2 5/5/5 19.2 120000 Подробнее...
4,5 4,5 1.2 5/5/5 24 130000 Подробнее...
5,0 5,0 1.2 5/5/5 0 145000 Подробнее...
1,0 1,0 1.3 5/5/5 1 39000 Подробнее...
1,5 1,5 1.3 5/5/5 2.9 49000 Подробнее...
2,0 2,0 1.3 5/5/5 5.2 49000 Подробнее...
2,5 2,5 1.3 5/5/5 8.1 78000 Подробнее...
3,0 3,0 1.3 5/5/5 11.7 88000 Подробнее...
3,5 3,5 1.3 5/5/5 15.9 108000 Подробнее...
4,0 4,0 1.3 5/5/5 20.8 123000 Подробнее...
4,5 4,5 1.3 5/5/5 26.2 135000 Подробнее...
5,0 5,0 1.3 5/5/5 2.5 150000 Подробнее...
1,0 1,0 1.5 5/5/5 1.5 40000 Подробнее...
1,5 1,5 1.5 5/5/5 0 50000 Подробнее...
2,0 2,0 1.5 5/5/5 6 60000 Подробнее...
2,5 2,5 1.5 5/5/5 9 80000 Подробнее...
3,0 3,0 1.5 5/5/5 1.5 90000 Подробнее...
3,5 3,5 1.5 5/5/5 18 110000 Подробнее...
4,0 4,0 1.5 5/5/5 24 125000 Подробнее...
4,5 4,5 1.5 5/5/5 0.7 140000 Подробнее...
5,0 5,0 1.5 5/5/5 7.5 155000 Подробнее...
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
Размеры (м) Толщина (мм) дно, стены, ребро Объем, м. 3 Базовая цена (рубли)
Ширина Длина Высота
1,0 1,0 1.2 8/8/8 1.2 38000 Подробнее...
1,5 1,5 1.2 8/8/8 2.7 48000 Подробнее...
2,0 2,0 1.2 8/8/8 4.8 58000 Подробнее...
2,5 2,5 1.2 8/8/8 7.5 75000 Подробнее...
3,0 3,0 1.2 8/8/8 10.8 85000 Подробнее...
3,5 3,5 1.2 8/8/8 14.7 105000 Подробнее...
4,0 4,0 1.2 8/8/8 19.2 120000 Подробнее...
4,5 4,5 1.2 8/8/8 24 130000 Подробнее...
5,0 5,0 1.2 8/8/8 30 145000 Подробнее...
1,0 1,0 1.3 8/8/8 1 39000 Подробнее...
1,5 1,5 1.3 8/8/8 2.9 49000 Подробнее...
2,0 2,0 1.3 8/8/8 5.2 59000 Подробнее...
2,5 2,5 1.3 8/8/8 8.1 78000 Подробнее...
3,0 3,0 1.3 8/8/8 11.7 88000 Подробнее...
3,5 3,5 1.3 8/8/8 15.9 108000 Подробнее...
4,0 4,0 1.3 8/8/8 20.8 123000 Подробнее...
4,5 4,5 1.3 8/8/8 26.2 135000 Подробнее...
5,0 5,0 1.3 8/8/8 2.5 150000 Подробнее...
1,0 1,0 1.5 8/8/8 1.5 40000 Подробнее...
1,5 1,5 1.5 8/8/8 3.3 50000 Подробнее...
2,0 2,0 1.5 8/8/8 6 60000 Подробнее...
2,5 2,5 1.5 8/8/8 9 80000 Подробнее...
3,0 3,0 1.5 8/8/8 13.5 90000 Подробнее...
3,5 3,5 1.5 8/8/8 18 100000 Подробнее...
4,0 4,0 1.5 8/8/8 24 125000 Подробнее...
4,5 4,5 1.5 8/8/8 30.4 140000 Подробнее...
5,0 5,0 1.5 8/8/8 37.5 155000 Подробнее...
В таблице представлены стандартные размеры полипропиленовых купелей, но по желанию Заказчика мы можем произвести купели любых размеров и любой глубины.
Купель для бани – очень важное дополнение банного отдыха. Данный элемент дает возможность полностью расслабиться и зарядиться положительными эмоциями. Привычным материалом для такого изделия всегда являлось натуральное дерево. Но на сегодняшний день имеется более приемлемое по цене изделие, которое прекрасно выполняет основную функцию и служит долгие годы – это купель из полипропилена. Компания «Домашнее море» предлагает огромный ассортимент различных видов купелей, наиболее востребованными среди которых являются полипропиленовые модели.
 

Преимущества полипропиленовой купели


Основными преимуществами полипропиленовой купели следует отметить:
  • повышенную прочность к различного рода повреждениям;
  • высокая устойчивость к резким перепадам температуры;
  • экологически чистый материал, безопасный для здоровья человека.


В ассортименте нашей компании представлено множество моделей, можно выбирать купели различных форм, размеров. Квадратные, круглые, овальные, у нас можно найти самые разные варианты. Ценовая политика интернет-магазина «Домашнее море» позволит воплотить в реальность самые интересные задумки в оформлении вашей бани, все модели гарантировано высокого качества и имеют красивый и аккуратный внешний вид.

Яндекс.Метрика